こちらも参照ください。


|
記者クラブ名
|
〒
|
クラブ住所
|
クラブ電話
|
加盟媒体
|
| 経済団体連合会記者会 | 100-8188 | 千代田区大手町1-9-4経団連会館1F | 03-5204-1500 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| NHK | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| TBS | ||||
| 東商記者クラブ | 100-0005 | 千代田区丸の内3-2-2東商ビル内 | 03-3283-7517 | 非公開 |
| エネルギー記者会 | 100-0004 | 千代田区大手町1-9-4経団連会館5F | 03-3279-3902 | 共同通信 |
| 日本経済新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 時事通信社 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 日本工業新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| NHK | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 朝日新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| フジテレビ | ||||
| TBS | ||||
| 日本テレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| ロイター通信 | ||||
| ダウ・ジョーンズ | ||||
| ブルームバーグ | ||||
| 河北新報 | ||||
| 自動車産業記者会 | 100-0012 | 港区芝大門1-1-30日本自動車会館 | 03-5405-6141 | フジサンケイビジネスアイ |
| 産経新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| NHK | ||||
| 中部経済新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| 神奈川新聞 | ||||
| 時事通信社 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 日刊自動車新聞 | ||||
| (日刊自動車新聞東京支社) | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 共同通信社 | ||||
| 茨城新聞 | ||||
| 日本テレビ | ||||
| ロイター通信 | ||||
| 上毛新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| AFX通信 | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| フジテレビ | ||||
| TBS | ||||
| ブルームバーグニュース | ||||
| 電気新聞 | ||||
| 貿易記者会 | 107-6006 | 港区赤坂1-12-32アーク森ビルジェトロ内 | 03-3584-6546 | 朝日新聞 |
| NHK | ||||
| 共同通信 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| 時事通信 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 中部経済新聞 | ||||
| TBS | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 日本テレビ | ||||
| 日本農業新聞 | ||||
| フジテレビ | ||||
| ブルームバーグニュース | ||||
| ロイター | ||||
| 農林団体記者クラブ | 100-0004 | 千代田区大手町1-8-3JAビル4F | 03-3245-7595 | 非公開 |
| 農協記者クラブ | 100-0004 | 千代田区大手町1-8-3JAビル4F | 03-3245-7590 | 日本農業新聞 |
| 全国農業新聞 | ||||
| 農業共済新聞 | ||||
| 協同組合通信 | ||||
| 農業協同組合通信 | ||||
| 金融記者クラブ | 103-0021 | 中央区日本橋本石町2-1-1日本銀行内 | 03-3279-1111 | 朝日新聞 |
| 河北新報 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 神戸新聞 | ||||
| 産業経済新聞 | ||||
| 時事通信 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 中部経済新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| 日本金融通信 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 日本工業新聞 | ||||
| NHK | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| ブルームバーグ | ||||
| ダウジョーンズ | ||||
| マーケットニュース | ||||
| ロイター | ||||
| トムソンコーポレーション | ||||
| 兜倶楽部 | 103-8220 | 中央区日本橋兜町2-1東京証券取引所 | 03-3666-1900 | 非公開 |
| 日本たばこ記者クラブ | 105-8422 | 港区虎ノ門2-2-1 JTビル | 03-3582-3111 | 国税庁記者クラブと同じ |
| 東京航空記者クラブ | 144-0041 | 大田区羽田空港3-3-1 | 03-5757-1518 | 非公開 |
| ラジオ・テレビ記者会 | 150-8001 | 渋谷区神南2-2-1日本放送協会内 | 03-5455-2495 | 非公開 |
| 東京放送記者会 | 150-8001 | 渋谷区神南2-2-1日本放送協会内 | 03-5455-2496 | 非公開 |
| レジャー記者クラブ | 100-0006 | 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F 休暇村 | 03-3216-2087 | 公開にはリリースが必要 |
| 有楽記者クラブ | 163-8001 | 新宿区西新宿2-8-1都庁第一庁舎6F | 03-5320-7450 | 非公開 |
| 日本旅行記者クラブ | 100-0006 | 東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F | 03-3216-2087 | 角川クロスメディア/東京大人のウォーカー |
| 現代旅行研究所 | ||||
| 交通新聞社/旅の手帖/散歩の達人 | ||||
| 実業之日本社/ブルーガイド | ||||
| JAF出版社 | ||||
| JAF MATE社/ウェイズ | ||||
| JTBパブリッシング | ||||
| 旺文社 | ||||
| 新潮社/「旅」 | ||||
| 新ハイキング社 | ||||
| 鉄道ジャーナル社/旅と鉄道 | ||||
| 東京新聞出版局/岳人 | ||||
| 徳間書店/食楽 | ||||
| トラベルジャーナル | ||||
| 旅行読売出版社 | ||||
| JOC記者会 | 150-8050 | 東京都渋谷区神南1-1-1岸記念館内3F | 03-8481-2244 | 共同通信 |
| 時事通信 | ||||
| 朝日新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| 讀賣新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 産經新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 日刊スポーツ | ||||
| スポーツニッポン | ||||
| スポーツ報知 | ||||
| サンケイスポーツ | ||||
| 東京中日スポーツ | ||||
| デイリースポーツ | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 東京スポーツ | ||||
| 中国新聞 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 文化放送 | ||||
| ラジオ日本 | ||||
| WOWOW | ||||
| 毎日放送 | ||||
| ニッポン放送 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 体協記者クラブ | 150-8050 | 渋谷区神南1-1-1 | 03-3481-2244 | 共同通信 |
| 時事通信 | ||||
| 朝日新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| 讀賣新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 産經新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 道新スポーツ | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| 日刊スポーツ | ||||
| スポーツニッポン | ||||
| スポーツ報知 | ||||
| サンケイスポーツ | ||||
| 東京中日スポーツ | ||||
| デイリースポーツ | ||||
| 中国新聞 | ||||
| NHK | ||||
| 日本テレビ | ||||
| TBS | ||||
| フジテレビ | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 毎日放送 | ||||
| ニッポン放送 | ||||
| 神奈川新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 社団法人日本外国特派員協会 | 100-0006 | 千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館20F | 03-3211-3161 | AP |
| AFP | ||||
| REUTERS | ||||
| ZDF | ||||
| CBS | ||||
| ABC | ||||
| PETRA&MBC | ||||
| REUTERS TV | ||||
| ABC AUSTRALIA | ||||
| CNN | ||||
| GERMAN TV(ARD) | ||||
| ITARR TASS | ||||
| L.A. TIMES | ||||
| STAR&STRIPES | ||||
| TIME/FORTUNE | ||||
| NEWSWEEK | ||||
| INDEPENDENT | ||||
| NEW YORK TIMES | ||||
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | ||||
| SKY TG 24 | ||||
| BUSINESS WEEK | ||||
| GUARDIAN/OBSERVER | ||||
| FINANTIAL TIMES | ||||
| SWISS RADIO&TV | ||||
| NEUE ZURCHER ZEITUNG | ||||
| THE TIMES | ||||
| DAP(GERMAN PRESS) | ||||
| FT DEUSCHELAND | ||||
| THE CHINA POST | ||||
| STRAITS TIMES | ||||
| IEE SPECTRUM | ||||
| LA TRIBUNE | ||||
| TAIWAN TV | ||||
| REX FEATURES | ||||
| BUREEAU OF NATIONAL AFFAIRS.INC | ||||
| ARA PICTURES | ||||
| BCC | ||||
| ECONOMIST.COM | ||||
| DAILY PROTHOM ALO | ||||
| CANADIAN PRESS | ||||
| XINHUA NEWS AGENCY | ||||
| LIFE&DREAM PUBLISHING CO. | ||||
| NANA | ||||
| NEWS ASIA CHANNEL MEDIA GROUP | ||||
| BOERSEN ZEITUNG | ||||
| KATHIMERINI NEWSPAPER | ||||
| EASTERN PUBRISHING | ||||
| GETTY IMAGES | ||||
| TELERATE | ||||
| GPD | ||||
| UPI | ||||
| GAZETTE | ||||
| BLOOMBERG | ||||
| BILLBOARD | ||||
| CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION,THE/SALLTIMES MEDIA | ||||
| WORLD PRESS REVIEW | ||||
| SCOTSMAN,THE | ||||
| LE MONDE | ||||
| MEDIA REPORY TO WOMEN | ||||
| FAIRCHILD PUBLICATION | ||||
| SANMARG,THE | ||||
| HERALD SUN | ||||
| AUTO PRESS | ||||
| ECONOMIST NEWSPAPERS LTD.,THE | ||||
| ASIA VISON INTERNATIONAL | ||||
| IPS(INTER PRESS SERVICE) | ||||
| DOW JONES NEWSWIRES | ||||
| THE AUSTRALIAN | ||||
| 日本記者クラブ | 100-0011 | 千代田区内幸町2-2-1 | 03-3503-2722 | 朝日新聞 |
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 産経新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| スポーツ報知 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| 日刊スポーツ | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| スポーツニッポン | ||||
| 東京スポーツ | ||||
| 電波新聞 | ||||
| 日本繊維新聞 | ||||
| 日本海事新聞 | ||||
| 水産経済新聞 | ||||
| 日本農業新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 東奥日報 | ||||
| 陸奥新報 | ||||
| デーリー東北 | ||||
| 岩手日報 | ||||
| 河北新報社 | ||||
| 秋田魁新報 | ||||
| 山形新聞 | ||||
| 福島民報 | ||||
| 福島民友新聞 | ||||
| 茨城新聞 | ||||
| 常陽新聞 | ||||
| 下野新聞 | ||||
| 上毛新聞 | ||||
| 埼玉新聞 | ||||
| 神奈川新聞 | ||||
| 千葉日報 | ||||
| 山梨日日新聞 | ||||
| 静岡新聞 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 長野日報 | ||||
| 中日新聞 | ||||
| 岐阜新聞 | ||||
| 新潟日報 | ||||
| 北日本新聞 | ||||
| 北国新聞 | ||||
| 福井新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 神戸新聞 | ||||
| デイリースポーツ | ||||
| 奈良新聞 | ||||
| 山陽新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| 山陰中央新報 | ||||
| 島根日日新聞 | ||||
| 徳島新聞 | ||||
| 四国新聞 | ||||
| 愛媛新聞 | ||||
| 高知新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 佐賀新聞 | ||||
| 長崎新聞 | ||||
| 熊本日日新聞 | ||||
| 大分合同新聞 | ||||
| 宮崎日日新聞 | ||||
| 南日本新聞 | ||||
| 沖縄タイムス | ||||
| 琉球新報 | ||||
| 日本新聞協会 | ||||
| 東京ニュース通信社 | ||||
| エヌピー通信社 | ||||
| 共同通信社 | ||||
| 時事通信社 | ||||
| AP通信社 | ||||
| AFP通信社 | ||||
| ロイタージャパン | ||||
| ブルームバーグ・ニュース | ||||
| ダウ・ジョーンズ経済通信社 | ||||
| 日経BP社 | ||||
| QUICK | ||||
| 日本放送協会 | ||||
| 東京放送 | ||||
| 文化放送 | ||||
| 日本テレビ放送網 | ||||
| ニッポン放送 | ||||
| 日経ラジオ社 | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| フジテレビジョン | ||||
| テレビ東京 | ||||
| エフエム東京 | ||||
| J-WAVE | ||||
| 東京メトロポリタンテレビジョン | ||||
| WOWOW | ||||
| ビーエスフジ | ||||
| 毎日放送 | ||||
| 朝日放送 | ||||
| 大阪放送 | ||||
| 読売テレビ放送 | ||||
| 関西テレビ放送 | ||||
| テレビ大阪 | ||||
| 北海道放送 | ||||
| 札幌テレビ放送 | ||||
| 北海道テレビ放送 | ||||
| 北海道文化放送 | ||||
| 青森テレビ | ||||
| 東北放送 | ||||
| テレビ神奈川 | ||||
| 新潟放送 | ||||
| 信越放送 | ||||
| 長野放送 | ||||
| 静岡放送 | ||||
| 静岡朝日テレビ | ||||
| 北陸放送 | ||||
| 中部日本放送 | ||||
| 東海テレビ放送 | ||||
| 東海ラジオ放送 | ||||
| 名古屋テレビ放送 | ||||
| 中京テレビ放送 | ||||
| テレビ愛知 | ||||
| 京都放送 | ||||
| 山陽放送 | ||||
| 中国放送 | ||||
| 広島テレビ放送 | ||||
| 広島ホームテレビ | ||||
| テレビ新広島 | ||||
| 山口放送 | ||||
| 四国放送 | ||||
| アール・ケー・ビー毎日放送 | ||||
| 九州朝日放送 | ||||
| テレビ西日本 | ||||
| 福岡放送 | ||||
| ティー・ヴィー・キュー九州放送 | ||||
| 熊本放送 | ||||
| テレビ熊本 | ||||
| 大分放送 | ||||
| CNN | ||||
| テレビ朝日映像 | ||||
| 日経映像 | ||||
| NHKエンタープライズ | ||||
| NHK情報ネットワーク | ||||
| 日テレ アックスオン | ||||
| 衛星チャンネル | ||||
| 日経CNBC | ||||
| テレビマンユニオン | ||||
| 日本BS放送 | ||||
| 日本民間放送連盟 | ||||
| ときわクラブ | 151-8578 | 渋谷区代々木2-2-2 | 03-5334-0920 | 非公開 |
| 丸の内記者クラブ | 151-8578 | 渋谷区代々木2-2-2JR東日本 本社ビル14F | 03-5334-0920 | 非公開 |
| 情報通信記者会 | 105-0003 | 東京都港区西新橋1-1-3東京桜田ビル4F | 03-5521-1047 | 朝日新聞 |
| 産経新聞 | ||||
| 東京新聞 | ||||
| 西日本新聞 | ||||
| 日刊工業新聞 | ||||
| フジサンケイビジネスアイ | ||||
| 日本経済新聞 | ||||
| 北海道新聞 | ||||
| 毎日新聞 | ||||
| 読売新聞 | ||||
| 共同通信 | ||||
| 時事通信 | ||||
| テレビ朝日 | ||||
| テレビ東京 | ||||
| 日本テレビ放送網 | ||||
| 日本放送協会 | ||||
| フジテレビジョン | ||||
| 毎日放送 | ||||
| ブルームバーグ・ニュース | ||||
| 十勝毎日新聞 | ||||
| 東奥日報 | ||||
| 岩手日報 | ||||
| 秋田魁新報 | ||||
| 河北新報 | ||||
| 山形新聞 | ||||
| 福島民報 | ||||
| 福島民友新聞 | ||||
| 上毛新聞 | ||||
| 茨城新聞 | ||||
| 日本農業新聞 | ||||
| ジャパンタイムズ | ||||
| AFPエクステル通信 | ||||
| ダウ・ジョーンズ経済通信 | ||||
| ロイタージャパン | ||||
| 神奈川新聞 | ||||
| 山梨日日新聞 | ||||
| 静岡新聞 | ||||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 岐阜新聞 | ||||
| 中京テレビ放送 | ||||
| 電波タイムズ | ||||
| ウォール・ストリート・ジャーナル | ||||
| 新潟日報 | ||||
| 北日本新聞 | ||||
| 北国新聞 | ||||
| 京都新聞 | ||||
| 山陽新聞 | ||||
| 中国新聞 | ||||
| 徳島新聞 | ||||
| 四国新聞 | ||||
| 愛媛新聞 | ||||
| 大分合同新聞 | ||||
| 熊本日日新聞 | ||||
| 南日本新聞 | ||||
| 北海道放送 | ||||
| 東京メトロポリタンテレビジョン | ||||
| 東海テレビ放送 | ||||
| 読売テレビ放送 | ||||
| 朝日放送 | ||||
| 電機新聞 | ||||
| 電経新聞 | ||||
| 通信興業新聞社 | ||||
| 自由報道協会 | 102-0093 | 東京都千代田区平河町1-9-1 メゾン平河町201 | 03-5334-0920 | 賛助個人会員 |

